簡要描述:MHY-28138多參數(shù)水質(zhì)測定儀參數(shù)1、通道數(shù):4個2、波長:420nm、440nm、470nm、510nm、520nm、540nm、560nm、600nm、610nm、630nm、660nm、700nm或定制上述范圍中意4種波長3、波長度:中心波長±1nm
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
多參數(shù)水質(zhì)測定儀 型號:MHY-28138
MHY-28138多參數(shù)水質(zhì)測定儀參數(shù)
1、通道數(shù):4個
2、波長:420nm、440nm、470nm、510nm、520nm、540nm、560nm、600nm、610nm、630nm、660nm、700nm或定制上述范圍中意4種波長
3、波長度:中心波長±1nm
4、測量參數(shù):CODMn、銅、鐵、鎳、六價鉻、磷酸鹽、亞硝酸鹽等100多種個參數(shù),用戶可定制參數(shù)。
5、光學(xué)穩(wěn)定性:吸光度在20min內(nèi)的漂移小于0.002A
6、外形尺寸:主機:340nm×250nm×130nm
7、重量:4kg
MHY-28138產(chǎn)品點:
1、測量樣品時波長自動選擇,調(diào)校。
2、波長重復(fù)性佳,基本可實現(xiàn)*。
3、儀器光學(xué)分經(jīng)嚴(yán)格控制,確保其性能。
4、配有16mm管、25mm管、10mm比色皿和20mm比色皿適配器,可兼顧不同的應(yīng)用,為兼顧度和方便性。
5、LCD大屏幕中文菜單式操作,方便直觀。
6、具有USB接口,可把數(shù)據(jù)記錄傳輸?shù)诫娔X,以文件的方式保存。
7、具有數(shù)據(jù)存儲能。
8、具有記錄打印能。
MHY-28138測試項目
序號 測定項目 測定范圍 單位 大誤差
1 COD(錳法) 0.00-10.00 mg/L 0.2或5%
2 余氯(低量程) 0.02-2.00 mg/L 0.1或5%
3 余氯(量程) 2.00-10.00 mg/L 5%
4 總氯(低量程) 0.02-2.00 mg/L 0.1或5%
5 總氯(量程) 2.00-10.00 mg/L 5%
6 二氧化氯(低量程) 0.05-2.50 mg/L 0.2或5%
7 二氧化氯(量程) 2.50-25.00 mg/L 5%
8 硫酸鹽 5-200 mg/L 5%(F.S)
9 硝酸鹽氮 0.02-10.00 mg/L 0.1或5%
10 磷酸鹽(低量程) 0.0-10.0 mg/L 0.2或5%
11 磷酸鹽(量程) 10.0-50.0 mg/L 5%
12 亞硝酸鹽氮(低) 0.02-1.00 mg/L 0.05或5%
13 亞硝酸鹽氮() 1.00-5.00 mg/L 5%
14 硫化物 0.01-1.000 mg/L 5%(F.S)
15 氟化物 0.05-2.00 mg/L 5%(F.S)
16 0.01-0.50 mg/L 5%(F.S)
17 溴化物 0.10-5.00 mg/L 5%(F.S)
18 揮發(fā)酚(低量程) 0.20-5.0 mg/L 5%(F.S)
19 揮發(fā)酚(量程) 5.0-10.0 mg/L 5%
20 甲醛 0.05-2.50 mg/L 5%(F.S)
21 聯(lián)氨 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
22 苯胺類化合物 0.03-1.00 mg/L 5%(F.S)
23 硝基苯 0.1-1.00 mg/L 5%(F.S)
24 二氧化硅 0.00-5.00 mg/L 5%(F.S)
25 總硬度(低量程) 0.0-5.0 mg/L 5%(F.S)
26 總硬度(量程) 5.0-200.0 mg/L 5%(F.S)
27 總堿度(低量程) 0-100 mg/L 5%(F.S)
28 總堿度(量程) 100-1000 mg/L 5%
29 氯離子 0.20-10.0 mg/L 5%(F.S)
30 銅(低量程) 0.02-1.0 mg/L 5%(F.S)
31 銅(量程) 1.0-10.0 mg/L 5%
32 鋅 0.2-5.0 mg/L 5%(F.S)
33 鎳(低量程) 0.02-0.50 mg/L 5%(F.S)
34 鎳(量程) 0.5-1.00 mg/L 5%(F.S)
35 鎳 0.02-10.0 mg/L 0.05或5%
36 鐵(低量程) 0.0-5.0 mg/L 0.1或5%
37 鐵(量程) 5.0-10.0 mg/L 5%
38 六價鉻 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
39 鎘 0.01-0.50 mg/L 5%(F.S)
40 錳 0.02-5.00 mg/L 0.05或5%
41 錳(低量程) 0.01-0.10 mg/L 5%(F.S)
42 錳(量程) 0.10-1.0 mg/L 5%(F.S)
43 總鉻 0.02-1.0 mg/L 5%(F.S)
44 鋁(低量程) 0.01-0.40 mg/L 5%(F.S)
45 鋁(量程) 0.40-4.00 mg/L 5%(F.S)
46 銀 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
47 鉬 0.05-1.00 mg/L 5%(F.S)
48 砷(低量程) 0.001-0.100 mg/L 5%(F.S)
49 砷(量程) 0.100-0.500 mg/L 5%(F.S)
50 銻 0.10-5.00 mg/L 5%(F.S)
51 鈹 0.001-0.028 mg/L 5%(F.S)
52 硼 0.10-1.00 mg/L 5%(F.S)
53 鋇 0.06-3.00 mg/L 5%(F.S)
54 汞 0.002-0.5 mg/L 0.005或5%
55 碘 0.02-1.00 mg/L 5%(F.S)
56 鉛 0.01-0.50 mg/L 0.02或5%
57 PH 5.00-8.00 PH ±0.2
58 溶解氧 0.1-10.0 mg/L 0.1±5%
59 臭氧 0.00-2.5mg/L mg/L 5%(F.S)
本公司主營 不銹鋼采水器,罐底焊縫真空檢測盒,讀數(shù)儀,八空氣微生物采樣器,繼電器綜合測試儀,涂層測厚儀,土壤粉碎機,鋼化玻璃表面平整度測試儀,聲音傳感器,便攜式電測水位計,網(wǎng)口量計,腐蝕率儀,便攜式劃痕儀,凝固點測試儀,水質(zhì)檢測儀,在線氨氣測試儀,涂層測厚儀,涂層測厚儀,土壤粉碎機,數(shù)顯式溫度計,氣體采樣泵,陶瓷抗沖擊試驗機,自動結(jié)晶點測試儀,藥物凝固點測試儀,
產(chǎn)品咨詢
電話
微信