簡要描述:臺(tái)式密度計(jì) 適用于:橡膠、塑料、AB膠、牙膏…等不吸水、不規(guī)則固體、膏體、顆粒體。適應(yīng)于品質(zhì)管理、配方調(diào)制、成本控制、密度研究等領(lǐng)域的密度測量。
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 |
膏體用密度測試儀/臺(tái)式密度計(jì)/膏體密度檢測儀 型號(hào)HAD-302
適用于:橡膠、塑料、AB膠、牙膏…等不吸水、不規(guī)則固體、膏體、顆粒體。適應(yīng)于品質(zhì)管理、配方調(diào)制、成本控制、密度研究等領(lǐng)域的密度測量。
臺(tái)式密度計(jì)原理:STM D792、 ASTM D297、 GB/T1033、GB/T2951、 GB/T3850、 GB/T533、 HG4-1468、 JIS K6268、 ISO 2781、ISO 1183…等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。
型號(hào) | HAD-124 | HAD-303 | HAD-603 | HAD-1203 | HAD-302 | HAD-605 | HAD-1202 | HAD-3202 |
稱重范圍 | 0.0001-120g | 0.001-300g | 0.001-600g | 0.001-1200g | 0.01-300g | 0.005-600g | 0.01-1200g | 0.01-3000g |
密度精度 | 0.0001 g/cm3 | 0.001 g/cm3 | ||||||
密度范圍 | 0.001~99.999g/cm3 | |||||||
傳感器類型 | 進(jìn)口日本高速稱重傳感器 | |||||||
控制器尺寸 | 4.3寸全彩觸屏 | |||||||
測量原理 | 阿基米德排水法 | |||||||
測量時(shí)間 | 約5秒 | |||||||
結(jié)果顯示 | 密度、比重、體積 | |||||||
參數(shù)設(shè)定 | 水溫設(shè)定、媒介液體密度設(shè)定 | |||||||
校正方式 | 一鍵自動(dòng)校正 | |||||||
輸出方式 | RS-232C標(biāo)準(zhǔn)通信接口、方便測試數(shù)據(jù)輸出與打印 | |||||||
溫濕度范圍 | 允許環(huán)境溫度:0~60℃;允許相對濕度:80%以內(nèi) | |||||||
電 源 | AC~220V / 50HZ(出口電源需定制,訂貨前提前注明即可) | |||||||
附加功能 | Type-C接口,可外接移動(dòng)充電寶 | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | ① 主機(jī)一臺(tái)、②水槽一個(gè)、③測量臺(tái)一個(gè)、④鑷子一支、⑤滴管一支、⑥砝碼一個(gè)、⑦電源變壓器一個(gè) 、⑧測顆粒配件一套、⑨測浮體配件一套 | |||||||
選購配件 | □移動(dòng)充電寶 £May-wifiyc數(shù)據(jù)無線遠(yuǎn)傳功能 £MZ-P1聯(lián)機(jī)打印機(jī) |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信