簡要描述:氣體透過率測試儀產(chǎn)品能/應(yīng)用適用于塑料薄膜、復(fù)合膜、阻隔材料、片材、金屬箔片、橡膠等材料的O2、CO2、N2及空氣等多種氣體透過率的檢測。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,建材,電子,電氣 | 標(biāo)準(zhǔn) | YBB 00082003、GB/T 1038、ASTM D1434、ISO 2556、ISO |
氣體透過率/壓差法氣體透過率/透過率測試儀 型號:MHY-17543
氣體透過率測試儀產(chǎn)品能/應(yīng)用
適用于塑料薄膜、復(fù)合膜、阻隔材料、片材、金屬箔片、橡膠等材料的O2、CO2、N2及空氣等多種氣體透過率的檢測。
基礎(chǔ)應(yīng)用 | 薄膜 | 各種塑料薄膜、塑料復(fù)合薄膜、紙塑復(fù)合膜、土膜、共擠膜、鍍鋁膜、鋁箔、鋁箔復(fù)合膜、防水透氣膜等膜狀材料的氣體滲透性測試 |
片材 | 各種程塑料、橡膠、建材等片狀材料的氣體滲透性測試。如PP片材、PVC片材、PVDC片材等 | |
石油化 | 適用于石油輸送管道材料氣體滲透性測試,如MDPE塑料CO2 檢測 | |
航空航天材料 | 適用于航空航天用材料的氣體滲透性測試,如飛艇氣囊氦氣檢測 | |
生物降解膜 | 適用于生物降解膜的透氣性能,如淀粉生物降解袋 | |
擴(kuò)展 應(yīng)用 | 紙 | 適用于紙塑等復(fù)合材料的透氣性測試,如煙包裝鋁箔紙,利樂包裝片材,方便面,紙杯等 |
軟管/瓶/袋片材 | 適用于各種化妝品的制軟管,鋁塑管,軟瓶片材的氣體透過性測試 | |
漆膜 | 適用于各類膜漆涂覆,印刷的氣體滲透性測試 | |
真空包裝 | 適用于易電子產(chǎn)品等易受氣體氧化腐蝕,損耗耗的真空包裝制片材,如消耗性傳感器等; |
氣體透過率測試儀符合標(biāo)準(zhǔn)
兼容ISO、GB等多種測試的標(biāo)準(zhǔn):YBB 00082003、GB/T 1038、ASTM D1434、ISO 2556、ISO 15105-1、JIS K7126-A
作原理
利用壓差法的原理設(shè)計,將預(yù)處理好的試樣放置在上下測試腔之間,壓緊密封好,然后對整個系統(tǒng)抽真空,當(dāng)達(dá)到要求的真空度后,關(guān)閉下腔,向壓腔(上腔)充入定的試驗氣體,并調(diào)節(jié)上腔壓力,保持試樣兩側(cè)形成恒定的氣壓梯度差,氣體在壓差梯度的作用下,由壓側(cè)(上腔)向真空側(cè)(下腔)滲透。確測量真空腔(下腔)的壓強(qiáng)變化,計算試樣的各項阻隔性參數(shù)。符合GB1038、ASTM D1434等標(biāo)準(zhǔn)。
術(shù)標(biāo)
術(shù)標(biāo) | 術(shù)參數(shù) | ||||
MHY-17543 | DP-31J | DP-33E | |||
測量范圍(膜) (cc/m2·day·0.1MPa) | 0.1-50,000 | 0.02-50,000 | 0.02-50,000 | ||
測試度 | 0.01 cc/m2•day•0.1MPa | ||||
試樣數(shù)量 | 1 | 3 | 3 | ||
主傳感器數(shù)量 | 1 | 1 | 3 | ||
測試模式 | 單腔立 | 三腔均值 | 三腔傳感立 | ||
真空誤 | 0.1Pa | ||||
真 空 度 | <10Pa | ||||
真空效率 | 20分鐘內(nèi),低于27Pa; | ||||
測試效率 | 測試時間<4小時,當(dāng)透過率>5cc/m2.day.0.1MPa | ||||
溫控范圍 | 15℃–55℃(可選裝90℃) | ||||
控溫度 | ±0.1℃ | ||||
濕度范圍 | 5~90 %RH(雙氣流濕度法,選裝) | ||||
濕度度 | ±1%RH | ||||
試驗壓力 | 0.1MPa~0.2Mpa | ||||
氣源壓力 | 0.1MPa~0.8 MPa | ||||
試驗氣體 | O2、N2、CO2或者其它氣體 | ||||
載氣接口 | ¢6 | ||||
真空管徑 | 1/4" | ||||
校正方式 | 標(biāo)準(zhǔn)膜校正、真空傳感器外校 | ||||
樣品厚度 | ≤3mm | ||||
測試面積 | 50cm2,圓形(其它尺寸可定制) | ||||
主機(jī)尺寸 (L×B×H) | 585×640×380mm | 960×550×450mm | 960×550×450mm | ||
主機(jī)重量(Kg) | 40Kg | 60Kg | 65Kg | ||
電 源 | 220V AC 50HZ |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信