簡要描述:程控絕緣耐壓測試儀實現了電壓的手動、自動雙重控制測量功能 ,同時配備U 盤升級功能。實為各種生產線和試驗電氣安規(guī)測試儀,能快速、準確地測量電子元器件、家用電器、絕緣材料、儀器儀表、照明電器、電動電熱器具的安規(guī)各項測試。 標配預防性安全系統(tǒng)(具有OK
產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,生物產業(yè),電子,交通,電氣 | 范圍 | 0.050kV~5.000kV |
程控絕緣耐壓測試儀/絕緣耐壓檢測儀 型號:MHY-17609
程控絕緣耐壓測試儀實現了電壓的手動、自動雙重控制測量功能 ,同時配備U 盤升級功能。實為各種生產線和試驗電氣安規(guī)測試儀,能快速、準確地測量電子元器件、家用電器、絕緣材料、儀器儀表、照明電器、電動電熱器具的安規(guī)各項測試。
標配預防性安全系統(tǒng)(具有OK燈,過零啟動,高壓指示燈,電壓安全指示柱功能)
◆ 快速的電壓上升時間(100ms)
◆ 測試自動穩(wěn)定控制系統(tǒng)
◆ 可以測試阻性,容性,感性等不同負載
◆ 0.2秒快速放電功能
◆ 可設置電壓上升時間,測試時間,暫停時間
◆ 具有電弧偵測功能,可設置電弧偵測等級
◆ 20個記憶組,每組8個測試步
◆ 多步測試時,可自動循環(huán)測試,也可單步手動測試,適用對不同部位耐壓要求的測試
◆ 啟動復位次數有記錄,新增測試統(tǒng)計功能
◆ 50HZ ,60HZ頻率可選
◆ 標配PLC接口,選配遙控測試槍。U盤存儲功
型號 | DP-CS9922N | DP-CS9922AN | DP-CS9922BN | ||||
測試模式 | AC/DC/IR | AC/IR | AC/DC/IR | ||||
| 輸出 | 范圍 | 0.050kV~5.000kV | ||||
精度 | ±(2%讀值+5V) | ||||||
分辨率 | 1V | ||||||
輸出功率 | 60VA | 100VA | |||||
額定電流 | 12mA | 20mA | |||||
下限電流范圍 | 0~12mA,0=不判斷下限 | 0~20mA | |||||
電流檔位 | 2mA、12mA | 2mA、20mA | |||||
輸出波形 | 正弦波 | ||||||
輸出波形失真度 | ≤2%(空載或純阻性負載) | ||||||
波峰因數 | 1.3~1.5 | ||||||
輸出信號類型 | DDS+功放 | ||||||
電壓上升時間 | 0.3s~999.9s 0=電壓上升時間關 | ||||||
測試時間 | 0.3s~999.9s 0=連續(xù)測試 | ||||||
間隔時間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時間關 | ||||||
電弧偵測 | 0~9,0為關 | ||||||
| 輸出 | 范圍 | 0.050kV~6.000kV | 0.050kV~6.000kV | |||
精度 | ±(2%讀值+5V) | ±(2%讀值+5V) | |||||
分辨率 | 1V | 1V | |||||
輸出功率 | 30W | 60W | |||||
額定電流 | 5mA | 10mA | |||||
電流檔位 | 2mA、5mA | 2mA、10mA | |||||
紋波系數 | ≤5% | ≤5% | |||||
放電時間 | ≤200ms | ≤200ms | |||||
充電電流 | 5mA | 10mA | |||||
電壓上升時間 | 0.3~999.9s 0=電壓上升時間關 | ||||||
測試時間 | 0.3~999.9s 0=連續(xù)測試 | ||||||
間隔時間 | 0.0~999.9s 0=間隔時間關 | ||||||
電弧偵測 | 0~9,0為關 | ||||||
| 輸出電壓 | 范圍 | 0.050kV~1.000kV | ||||
精度 | ±(2%讀值+5V) | ||||||
分辨率 | 1V | ||||||
上限設定值 | 10.00GΩ | ||||||
下限設定值 | 10.00GΩ | ||||||
小下限設定值 | 1MΩ | ||||||
電壓上升時間 | 0.3s~999.9s 0=電壓上升時間關 | ||||||
測試時間 | 0.3s~999.9s 0=連續(xù)測試 | ||||||
間隔時間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時間關 | ||||||
放電時間 | ≤200ms | ||||||
電壓表 | 范圍 | 0.050kV~6.000kV | |||||
精度 | ±(2%讀值+5V) | ||||||
分辨率 | 1V | ||||||
顯示數值 | 均方根值 | ||||||
電流表 | 測量 | AC | 0 ~20.00mA | ||||
DC | 0 ~ 10.00mA | ||||||
分辨率 | AC | 2mA檔:1uA,20mA檔:10uA | |||||
DC | 2mA檔:1uA, | ||||||
測量精度 | ±(2%+5個字) | ||||||
電阻表 | 測量范圍 | 1MΩ~10.00GΩ | |||||
分辨率 | 1MΩ~9.99MΩ:0.01MΩ,10MΩ~99.9MΩ:0.1MΩ, | ||||||
精度 | 電壓≤0.250kV:1MΩ~999MΩ ±5%,1.00GΩ~3000MΩ ±10% | ||||||
計時器 | 范圍 | 0~999.9s | |||||
分辨率 | 0.1s | ||||||
精度 | ±(1%+50ms) | ||||||
記憶組 | 20 | ||||||
測試步 | 8 |
產品咨詢
電話
微信